Swedish Board of Agriculture
Animals
Transport
Authorised transporters
For reasons of privacy protection we may not publish any other information than that below on our website.
If there is an asterisk (*), this means that the vehicle has not been inspected for transports longer than eight hours. Because of this, the transporer is for the time being only approved for transports shorter than eight hours.
The list is updated January 16, 2012
Transporter |
Licence number |
>8 h |
Vehicle approved until |
Transporter approved until |
Renter or seller |
|---|---|---|---|---|---|
| A & F FORSBERG AB | SE-165685 | No | 2013-09-30 | 2013-09-30 | |
| AB ERIK BERGLÖF | SE-164423 | No | 2012-12-13 | 2012-12-13 | |
| AB FREIMANS SLAKT & LIVDJURSFÖRMEDLING | SE-163641 | No | 2013-01-30 | 2013-01-30 | |
| AB GÖTE RÖNNGREN | SE-166759 | No | 2015-02-23 | 2015-02-23 | |
| AB INGVAR GÖRNEBRAND | SE-164431 | No | 2012-02-11 | 2012-02-11 | |
| AB IVANTHO HOLDING | SE-165058 | Yes | 2013-04-06 | 2013-04-06 | |
| AB KREG | SE-165316 | Yes | 2013-11-19 | 2013-11-19 | |
| AB SKÅNEFÅGEL | SE-165533 | No | 2014-10-21 | 2014-10-21 | |
| AB SYLON | SE-164637 | No | 2012-11-21 | 2012-11-21 | |
| ABS NATURNÄRA SKOGSENTREPRENAD AB | SE-165161 | Yes | 2013-06-16 | 2013-06-16 | |
| ADELSÅSENS PRODUKTION AB | SE-165585 | No | 2015-01-07 | 2015-01-07 | |
| AG STABLE HB | SE-164986 | No | 2013-03-31 | 2013-03-31 | |
| AGERING BENGT | SE-165343 | Yes | 2014-01-18 | 2014-01-18 | |
| AGROCARE I GÖTEBORG AKTIEBOLAG | SE-165746 | Yes | 2013-03-07 | 2013-03-07 | |
| AHLBERGS GOLV AB | SE-164759 | Yes | 2013-02-17 | 2013-02-17 | |
| AINERFORS DJURTRANSPORTER AB | SE-164293 | Yes | 2012-09-13 | 2012-09-13 | |
| AJ DAHLBERGS SLAKTERI AB | SE-166841 | No | 2016-11-23 | 2016-11-23 | |
| AK-KA RIDCENTER AB | SE-164526 | Yes | 2012-09-05 | 2012-06-03 | |
| AKTIEBOLAGET KÄRBO | SE-164720 | Yes | 2013-02-07 | 2013-02-07 | |
| AKTIEBOLAGET MELLANSTRÖMS SCHAKT & PLANERING | SE-165412 | No | 2014-04-08 | 2014-04-08 | |
| AKVARIE LEASING AB | SE-165282 | No | 2013-09-29 | 2013-09-29 | |
| ALBERTSON TUN | SE-165872 | Yes | 2016-12-28 | 2016-12-28 | |
| ALE DJURKLINIK AB | SE-165449 | Yes | 2014-05-28 | 2014-05-28 | |
| ALEBÄCKS STUTERI AB | SE-166893 | No | 2012-02-26 | 2012-02-26 | |
| ALF BILL ÅKERI AB | SE-165831 | Yes | 2013-01-31 | 2016-09-11 | |
| ALGOTSSON JOHAN | SE-165739 | No | 2016-02-21 | 2016-02-21 | |
| ALGOTSSON SARA | SE-164501 | Yes | 2013-01-15 | 2013-01-15 | |
| ALLAN & KNUT JEPPSSON AB | SE-164780 | No | 2013-10-15 | 2013-10-15 | |
| ALLAS STIG | SE-166785 | No | 2013-10-05 | 2013-10-05 | |
| ALLBERG GÖRAN | SE-164893 | Yes | 2013-03-04 | 2013-03-04 | |
| ALMBLAD PETER | SE-165082 | No | 2013-05-04 | 2013-05-04 | |
| ALMGREN VIKTORIA | SE-165575 | No | 2014-12-14 | 2014-12-14 | |
| ALMQVIST JAN ERIK | SE-165083 | Yes | 2013-05-04 | 2013-05-04 | |
| ALPENSJÖ TIMO | SE-164963 | No | 2013-03-25 | 2013-03-25 | |
| ALSÉN OLLE | SE-164696 | No | 2013-05-28 | 2013-05-28 | |
| ALVERHALL LARS | SE-164371 | No | 2012-01-18 | 2012-01-18 | |
| AMANDA HANSSONS ÅKERI AB | SE-165646 | No | 2015-06-06 | 2015-06-06 | |
| AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB AMSKA | SE-164728 | No | 2013-03-31 | 2013-03-31 | |
| ANDERMYR HANS | SE-164396 | Yes | 2012-06-18 | 2012-06-18 | |
| ANDERS ERICSSONS DJURTRANSPORT AB | SE-163528 | No | 2012-03-05 | 2012-03-05 | |
| ANDERS STENMAN STALL AB | SE-163944 | No | 2013-09-23 | 2013-09-23 | |
| ANDERSEN ANN-KRISTIN | SE-165653 | Yes | 2015-06-15 | 2015-06-15 | |
| ANDERSEN PETER | SE-165661 | Yes | 2015-06-30 | 2015-06-30 | |
| ANDERSEN SVEIN DB | SE-164362 | Yes | 2012-10-31 | 2012-10-31 | |
| ANDERSSON ALF | SE-165269 | Yes | 2013-09-04 | 2013-09-04 | |
| ANDERSSON ANNA-MARIA | SE-165172 | Yes | 2013-06-24 | 2013-06-24 | |
| ANDERSSON ANNIKA | SE-165187 | Yes | 2013-06-30 | 2013-06-30 | |
| ANDERSSON CAMILLA | SE-165348 | Yes | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
| ANDERSSON CHRISTER | SE-165028 | No | 2010-07-19 | 2013-04-14 | |
| ANDERSSON CONNY | SE-164867 | Yes | 2013-02-27 | 2013-02-27 | |
| ANDERSSON DAVID | SE-165529 | No | 2014-10-14 | 2014-10-14 | |
| ANDERSSON EIVOR | SE-165255 | Yes | 2013-08-20 | 2013-08-20 | |
| ANDERSSON ERIK | SE-166821 | Yes | 2012-02-11 | 2012-02-11 | |
| ANDERSSON ERIK | SE-165149 | Yes | 2013-06-10 | 2013-06-10 | |
| ANDERSSON EVA CARINA ELISABETH | SE-165299 | No | 2013-10-19 | 2013-10-19 | |
| ANDERSSON FREDRIK | SE-165848 | 1900-01-01 | 2016-11-21 | ||
| ANDERSSON FÜLLER CAMILLA BIRGITTA | SE-165081 | Yes | 2013-05-04 | 2013-05-04 | |
| ANDERSSON HANS | SE-164465 | Yes | 2012-03-22 | 2012-03-22 | |
| ANDERSSON HANS ERIK GUSTAV | SE-165804 | No | 2016-07-18 | 2016-07-18 | |
| ANDERSSON HELÉNE | SE-165773 | Yes | 2016-05-05 | 2016-05-05 | |
| ANDERSSON HÄRJE ANDERS | SE-164221 | No | 2016-03-10 | 2016-03-10 | |
| ANDERSSON HÅKAN | SE-165110 | Yes | 2013-05-19 | 2013-05-19 | |
| ANDERSSON JAN | SE-165602 | No | 2015-03-04 | 2015-03-04 | |
| ANDERSSON JONAS MIKAEL | SE-165331 | No | 2013-12-18 | 2013-12-18 | |
| ANDERSSON JÖRGEN | SE-165123 | No | 2013-05-26 | 2013-05-26 | |
| ANDERSSON KARL-LARS | SE-164421 | No | 2012-12-11 | 2012-12-11 | |
| ANDERSSON KATHARINA | SE-165782 | Yes | 2016-06-12 | 2016-06-12 | |
| ANDERSSON KENT | SE-165515 | No | 2014-09-28 | 2014-09-28 | |
| ANDERSSON KNUT | SE-165137 | Yes | 2013-06-01 | 2013-06-01 | |
| ANDERSSON KRISTER | SE-164885 | Yes | 2013-03-02 | 2013-03-02 | |
| ANDERSSON LARS | SE-164496 | Yes | 2013-01-10 | 2013-01-10 | |
| ANDERSSON LARS ERIK | SE-164635 | No | 2013-01-31 | 2013-01-31 | |
| ANDERSSON LARS JOHAN | SE-164622 | No | 2013-12-18 | 2013-12-18 | |
| ANDERSSON LEIF | SE-164842 | No | 2010-10-07 | 2012-09-24 | |
| ANDERSSON LEIF | SE-164574 | Yes | 2013-01-24 | 2013-01-24 | |
| ANDERSSON LEIF | SE-164585 | Yes | 2013-01-24 | 2013-01-24 | |
| ANDERSSON LENA | SE-164969 | No | 2013-03-27 | 2013-03-27 | |
| ANDERSSON LINDA | SE-165811 | No | 2016-08-16 | 2016-08-16 | |
| ANDERSSON MALIN | SE-165797 | Yes | 2016-06-28 | 2016-06-28 | |
| ANDERSSON MIA | SE-165627 | No | 2015-07-20 | 2015-07-20 | |
| ANDERSSON MIKAEL | SE-164569 | No | 2012-12-11 | 2012-12-11 | |
| ANDERSSON OLIVIA | SE-165697 | Yes | 2015-10-06 | 2015-10-06 | |
| ANDERSSON PER | SE-165067 | Yes | 2013-04-27 | 2013-04-27 | |
| ANDERSSON PER OLOF | SE-165205 | No | 2013-07-14 | 2013-07-14 | |
| ANDERSSON PIA | SE-165784 | Yes | 2016-06-14 | 2016-06-14 | |
| ANDERSSON RONNIE | SE-165387 | Yes | 2014-03-17 | 2014-03-17 | |
| ANDERSSON THOMAS | SE-165130 | Yes | 2013-05-28 | 2013-05-28 | |
| ANDERSSON TOMAS | SE-165417 | 1900-01-01 | 2014-04-08 | ||
| ANDREASSON GUNILLA | SE-165809 | Yes | 2016-08-07 | 2016-08-07 | |
| ANDREASSON PETER | SE-164183 | Yes | 2012-04-02 | 2012-04-02 | |
| ANDRESEN NIELS | SE-163648 | Yes | 2013-06-24 | 2013-06-24 | |
| ANKERMARK SUSANNE | SE-165168 | No | 2013-06-22 | 2013-06-22 | |
| ANN LINDQVIST AB | SE-164903 | Yes | 2013-03-09 | 2013-03-09 | |
| ANTENS LAXODLING AB | SE-163786 | Yes | 2013-06-01 | 2013-06-01 | |
| ANTONSSON DICK | SE-164929 | 1900-01-01 | 2013-02-18 | ||
| ANTONSSON MATS | SE-165199 | Yes | 2013-07-09 | 2013-07-09 | |
| ANTTILA RAIJA | SE-165502 | No | 2014-08-31 | 2014-08-31 | |
| APELÅS INVEST AB | SE-165126 | Yes | 2013-05-26 | 2013-05-26 | |
| ARDENGÅRD EVA | SE-164755 | No | 2013-02-17 | 2013-02-17 | |
| ARNESDOTTER BIRGITTA | SE-165377 | Yes | 2014-03-08 | 2014-03-08 | |
| ARNESSON HENRIK | SE-163790 | No | 2013-01-01 | 2013-01-01 | |
| ARONSSON LOTTEN | SE-165046 | Yes | 2013-04-17 | 2013-04-17 | |
| ARPHUS GÅRD AB | SE-165049 | No | 2013-04-21 | 2013-04-01 | |
| ARTISTICA HB | SE-165459 | Yes | 2014-06-15 | 2014-06-15 | |
| ARTMO DAN | SE-164621 | No | 2012-10-14 | 2012-10-14 | |
| ARVIDSJAUR RENSLAKT AB | SE-164166 | No | 2010-04-08 | 2013-08-28 | |
| ARVIDSSON ANN | SE-163759 | Yes | 2015-07-11 | 2015-07-11 | |
| ARVIDSSON KARL-LENNART | SE-163533 | No | 2013-02-07 | 2013-02-07 | |
| ARVIDSSON MAGGI RIGMOR | SE-164158 | Yes | 2013-03-19 | 2012-03-27 | |
| ARVIDSSONS I FJÄRÅS AB | SE-165012 | Yes | 2013-03-13 | 2013-03-13 | |
| ASAI JOSEFSSON MIKI | SE-164997 | Yes | 2013-04-02 | 2013-04-02 | |
| ASK ROLAND | SE-164481 | Yes | 2013-01-06 | 2013-01-06 | |
| ASKER ROLF | SE-164925 | 1900-01-01 | 2013-02-27 | ||
| ASPEHOLM JAN | SE-164790 | No | 2013-02-21 | 2013-02-21 | |
| ASTRAZENECA AB PUBL | SE-164073 | Yes | 2013-03-31 | 2013-03-31 | |
| ASTRAZENECA R&D AB | SE-164069 | Yes | 2013-03-05 | 2013-03-05 | |
| AURELL LAURSEN KATARINA | SE-163681 | Yes | 2013-01-13 | 2013-01-13 | |
| AVERPIL BENNY | SE-163858 | No | 2016-09-20 | 2016-09-20 | |
| AVIAGEN SWECHICK AB | SE-164058 | Yes | 2013-01-29 | 2013-01-29 | |
| AVS BEVAKNINGS AB | SE-164295 | No | 2012-09-13 | 2012-09-13 | |
| AXBERG FAGERLIND MARIE | SE-165019 | No | 2013-04-08 | 2013-04-08 | |
| AXELL ANNE | SE-164939 | Yes | 2013-03-13 | 2013-03-13 | |
| AXELSSON IRINA | SE-165263 | No | 2013-08-27 | 2013-08-27 | |
| AXELSSON PIA | SE-165595 | Yes | 2015-02-09 | 2015-02-09 | |
| AXTELIUS MARIE | SE-165008 | Yes | 2013-04-06 | 2013-04-06 | |
| AXVIK ELISABETH | SE-165341 | No | 2014-01-15 | 2014-01-15 | |
| AXÉN HANS | SE-165444 | Yes | 2014-05-18 | 2014-05-18 | |
| B.A.L. 404 AB | SE-165846 | Yes | 2016-11-15 | 2016-11-15 | |
| BACKA HORSE INVEST AB | SE-165509 | Yes | 2014-09-14 | 2014-09-14 | |
| BACKLUND HÅKAN | SE-164538 | No | 2013-01-20 | 2013-01-20 | |
| BACKLUND SVERKER | SE-165637 | Yes | 2015-05-17 | 2015-05-17 | |
| BACKMAN HORSES AB | SE-165350 | No | 2014-01-29 | 2014-01-29 | |
| BAER ÅSA | SE-164581 | No | 2012-09-05 | 2012-09-05 | |
| BARLOW GLEN | SE-165876 | 1900-01-01 | 2016-12-28 | ||
| BARNES LEONARD | SE-165691 | No | 2015-09-20 | 2015-09-20 | |
| BARYARD INVEST AB | SE-164582 | No | 2013-01-24 | 2013-01-24 | |
| BASTÄNGENS STUTERI O KENNEL HB | SE-164556 | Yes | 2013-01-23 | 2013-01-23 | |
| BEAS FÖRETAGSERVICE | SE-164329 | Yes | 2012-10-07 | 2012-10-07 | |
| BEIJER JOHANNA | SE-165235 | No | 2013-08-10 | 2013-08-10 | |
| BELAB FASTIGHETER AB | SE-164646 | Yes | 2013-02-03 | 2013-02-03 | |
| BELFRAGE CARINA | SE-165457 | No | 2014-06-14 | 2014-06-14 | |
| BELLANDER PETER | SE-165438 | Yes | 2014-05-13 | 2014-05-13 | |
| BELÁ RENTRANSPORT HB | SE-164043 | No | 2013-10-15 | 2013-10-15 | |
| BENGT BERGLUNDS ÅKERI AB | SE-164160 | No | 2012-04-29 | 2012-04-29 | |
| BENGT FORSMAN AB | SE-165050 | Yes | 2013-04-20 | 2013-04-20 | |
| BENGT FRANSSON ÅKERI AB | SE-163727 | No | 2012-01-22 | 2012-01-22 | |
| BENGT-GÖTES DJURTRANSPORT AB | SE-164120 | Yes | 2012-04-22 | 2012-04-22 | |
| BENGTH HENRIKSSON ÅKERI AB | SE-164411 | No | 2016-11-24 | 2013-05-26 | |
| BENGTSBERG SOFIA | SE-164970 | Yes | 2013-03-27 | 2013-03-27 | |
| BENGTSSON EVA | SE-164167 | No | 2012-03-08 | 2012-03-08 | |
| BENGTSSON EVA | SE-164543 | No | 2013-01-21 | 2013-01-21 | |
| BENGTSSON HERBERT | SE-164253 | No | 2014-03-31 | 2013-04-24 | |
| BENGTSSON HÅKAN | SE-163785 | No | 2013-01-02 | 2013-01-02 | |
| BENGTSSON INGE | SE-164063 | No | 2014-10-18 | 2014-10-18 | |
| BENGTSSON JAN-ERIK | SE-165109 | No | 2013-05-19 | 2013-05-19 | |
| BENGTSSON LARS | SE-164666 | Yes | 2013-02-05 | 2013-02-05 | |
| BENGTSSON MARGARETA | SE-164055 | Yes | 2014-01-07 | 2014-01-07 | |
| BENGTSSON MARIE | SE-164331 | No | 2012-10-11 | 2012-10-11 | |
| BENGTSSON MAX | SE-164524 | No | 2012-05-14 | 2012-05-14 | |
| BENGTSSON NICLAS | SE-164365 | No | 2014-03-01 | 2014-03-01 | |
| BENGTSSON PETER | SE-164419 | Yes | 2012-12-10 | 2012-12-10 | |
| BENGTSSON ROSE-MARIE | SE-165117 | No | 2013-05-19 | 2013-05-19 | |
| BENGTSSON ULRIKA | SE-165490 | No | 2014-08-03 | 2014-08-03 | |
| BENTELE PER | SE-164978 | No | 2013-03-30 | 2013-03-30 | |
| BERG BRITA | SE-165566 | Yes | 2014-12-03 | 2014-12-03 | |
| BERG DRESSYR AB | SE-165136 | Yes | 2013-06-01 | 2013-06-01 | |
| BERG PETER | SE-165703 | Yes | 2015-03-10 | 2015-11-02 | |
| BERGANDER GÖRAN | SE-164915 | Yes | 2013-03-11 | 2013-03-11 | |
| BERGGREN BO | SE-165164 | Yes | 2013-06-17 | 2013-06-17 | |
| BERGLUND ANNA | SE-165769 | Yes | 2016-05-01 | 2016-05-01 | |
| BERGLUND JAN OLOV | SE-164001 | No | 2012-01-31 | 2012-01-31 | |
| BERGLUND JÖRGEN | SE-166789 | No | 2013-08-17 | 2013-08-17 | |
| BERGLUND RÖDÉN MARGARETHA | SE-165667 | Yes | 2015-07-14 | 2015-07-14 | |
| BERGLÖF JOHAN | SE-164924 | 1900-01-01 | 2013-03-12 | ||
| BERGMAN INGRID | SE-164640 | No | 2013-02-03 | 2013-02-03 | |
| BERGMAN MARCUS | SE-164645 | Yes | 2014-10-26 | 2014-10-26 | |
| BERGS DJURTRANSPORTER AB | SE-164355 | Yes | 2013-12-03 | 2014-09-21 | |
| BERGSGLÄNTANS HUNDDAGIS AB | SE-165644 | No | 2015-06-01 | 2015-06-01 | |
| BERGSTRÖM MARIE | SE-164901 | Yes | 2013-03-09 | 2013-03-09 | |
| BERGSTRÖM ROGER | SE-164186 | No | 2012-09-06 | 2012-09-06 | |
| BERGSTRÖM SABINA | SE-165154 | Yes | 2013-06-12 | 2013-06-12 | |
| BERGSTRÖM ULF HÅKAN | SE-165867 | Yes | 2016-12-22 | 2016-12-22 | |
| BERGSTRÖM ÅSA | SE-165592 | Yes | 2015-02-04 | 2015-02-04 | |
| BERLING JAN | SE-165871 | No | 2016-12-26 | 2016-12-26 | |
| BERNDT KARLSSON SERVICESTATION AB | SE-165795 | Yes | 2016-06-26 | 2016-06-26 | Yes |
| BEROCHO AB | SE-165864 | Yes | 2016-12-19 | 2016-12-19 | |
| BERTIL ERIKSSONS SLAKTERI AB | SE-164204 | No | 2016-04-18 | 2016-04-18 | |
| BERTS PÄLS AB | SE-165590 | No | 2015-02-01 | 2015-02-01 | |
| BEST TRANSPORT I GÖTEBORG AB | SE-163765 | No | 2014-02-04 | 2014-02-04 | |
| BGA RÖR HB | SE-164238 | No | 2012-05-30 | 2012-05-30 | |
| BIOTED MARINE AB | SE-165742 | Yes | 2016-02-28 | 2016-02-28 | |
| BIRGITTA KJELLIN HÄST AB | SE-164291 | Yes | 2012-09-11 | 2012-09-11 | |
| BJÖREMAN MARCUS | SE-164494 | Yes | 2013-01-13 | 2013-01-13 | |
| BJÖRK MAGNUS | SE-165568 | No | 2014-12-03 | 2014-12-03 | |
| BJÖRKLUND INGELA | SE-165688 | No | 2015-09-14 | 2015-09-14 | |
| BJÖRKMAN SANDRA | SE-165833 | No | 2016-09-29 | 2016-09-29 | |
| BJÖRNE KJELLSSON ÅKERI AB I KONKURS | SE-164753 | No | 2012-01-29 | 2012-01-29 | |
| BJÖRNSSON CAMILLA | SE-165131 | Yes | 2013-05-28 | 2013-05-28 | |
| BLAD KRISTINA | SE-165578 | Yes | 2014-12-15 | 2014-12-15 | |
| BLENTA AB | SE-164490 | Yes | 2013-01-13 | 2013-01-13 | |
| BLOMDAHL LISE-LOTTE | SE-165414 | No | 2014-04-08 | 2014-04-08 | |
| BLT DJURTRANSPORT AB | SE-163943 | No | 2013-01-30 | 2013-01-30 | |
| BLÅKUSTENS KONTROLLSLAKTERI AB | SE-165135 | No | 2016-11-07 | 2013-06-01 | |
| BOBBIS & FREDDIES DJURSTRANSPORT AB | SE-164071 | Yes | 2013-04-20 | 2013-04-20 | |
| BOBERG GÖRAN | SE-165780 | Yes | 2016-06-16 | 2016-06-16 | Yes |
| BOBERG THOMAS | SE-165309 | Yes | 2012-03-22 | 2012-03-22 | |
| BODIN MATS | SE-164654 | Yes | 2013-04-28 | 2013-04-28 | |
| BOK INGMAR | SE-165280 | Yes | 2013-09-25 | 2013-09-25 | |
| BOLDUC LISA | SE-165217 | Yes | 2013-07-24 | 2013-07-24 | |
| BONDE CARL GÖRAN | SE-164472 | No | 2013-01-08 | 2013-01-08 | |
| BORG YLVA | SE-165453 | Yes | 2014-06-07 | 2014-06-07 | |
| BORGSTENA BIL & MASKINVERKSTAD AB | SE-165203 | No | 2013-07-10 | 2013-07-10 | |
| BORR BENGT | SE-164499 | No | 2013-01-10 | 2013-01-10 | |
| BORÅS DJURPARK AB | SE-164457 | Yes | 2012-04-03 | 2012-04-03 | |
| BR HOLGERSSONS ÅKERI AB I KONKURS | SE-163674 | Yes | 2012-11-19 | 2012-11-19 | |
| BR OLSSONS ÅKERI AB | SE-163618 | No | 2016-12-22 | 2016-12-22 | |
| BR QVIST DJURTRANSPORTER AB | SE-164143 | No | 2013-09-10 | 2013-09-10 | |
| BRAGÉE JOAKIM | SE-164220 | Yes | 2012-05-22 | 2012-05-22 | |
| BRANDSTEN LENA | SE-165800 | Yes | 2016-06-29 | 2016-06-29 | |
| BRATELL LARS ARVID | SE-165656 | No | 2015-06-20 | 2015-06-20 | |
| BREDENLÖW TORBJÖRN | SE-165044 | Yes | 2013-04-17 | 2013-04-17 | |
| BRERIKS ÅKERI AB | SE-163576 | No | 2016-12-27 | 2013-03-11 | |
| BRINNING KONSULT AB | SE-164896 | Yes | 2013-03-05 | 2013-03-05 | |
| BRIXTON MEDICAL AB | SE-165541 | No | 2014-10-18 | 2014-10-18 | |
| BRODDA STUTERI AB | SE-164507 | Yes | 2016-12-07 | 2016-12-07 | |
| BROLÖTEN AB | SE-165433 | Yes | 2014-05-06 | 2014-05-06 | |
| BROMS ERIK | SE-165523 | Yes | 2014-10-07 | 2014-10-07 | |
| BROSTRÖM JONNY | SE-164922 | 1900-01-01 | 2013-02-14 | ||
| BRUDEFORS CLAES | SE-165584 | No | 2014-12-28 | 2014-12-28 | |
| BRUNSTEDT CAROLINE | SE-164523 | Yes | 2013-01-14 | 2013-01-14 | |
| BRÄNNMAN EVA | SE-163582 | No | 2012-07-15 | 2012-07-15 | |
| BRÅVE LARS | SE-164187 | No | 2012-04-26 | 2012-04-26 | |
| BRÅVE MARIA | SE-165778 | Yes | 2016-05-24 | 2016-05-24 | |
| BRÖD OLSSONS FISKODLING HB | SE-164094 | No | 2012-12-20 | 2012-12-20 | |
| BRÖDERNA LINDERS ÅKERI AB | SE-164829 | No | 2012-08-16 | 2012-01-14 | |
| BRÖDERNA RYDINS ÅKERI AB | SE-164075 | No | 2012-10-24 | 2012-10-24 | |
| BRÖNMARK TORSTEN | SE-165616 | Yes | 2015-03-24 | 2015-03-24 | |
| BUREGÅRD SANDRA | SE-165554 | 1900-01-01 | 2014-11-22 | ||
| BURHULTS STUTERI OCH RIDSKOLA | SE-164911 | Yes | 2013-03-11 | 2013-03-11 | |
| BUSKA ÅKERI AB | SE-164085 | Yes | 2012-06-20 | 2012-06-20 | |
| BÄCK LARS | SE-165676 | 1900-01-01 | 2015-08-05 | ||
| BÄCKLUND GINA | SE-164558 | Yes | 2013-01-22 | 2013-01-22 | |
| BÄRETOFTA AB | SE-163936 | Yes | 2012-02-29 | 2012-02-29 | |
| BÅRRING HÅKAN | SE-165418 | Yes | 2014-04-16 | 2014-04-16 | |
| BÖRJESSON MAGNE | SE-164345 | No | 2012-02-12 | 2012-02-12 | |
| CAMILLERI ANNELI | SE-165458 | Yes | 2014-06-14 | 2014-06-14 | |
| CANNERSTEN THOMAS | SE-164651 | Yes | 2013-02-04 | 2013-02-04 | |
| CANNERT RITA | SE-163520 | No | 2012-07-18 | 2012-07-18 | |
| CARLBERG ROLF | SE-165207 | Yes | 2013-07-15 | 2013-07-15 | |
| CARLERBÄCK MARIE | SE-165659 | Yes | 2015-06-14 | 2015-06-14 | |
| CARLSON LINDGREN SUSANNE | SE-165580 | Yes | 2014-12-15 | 2014-12-15 | |
| CARLSSON LARS | SE-165150 | No | 2013-06-10 | 2013-06-10 | |
| CARLSSON MARIA | SE-165023 | No | 2013-04-09 | 2013-04-09 | |
| CARLSSON MARIA | SE-165215 | No | 2013-07-23 | 2013-07-23 | |
| CARLSSON PERNILLA | SE-165193 | No | 2013-07-06 | 2013-07-06 | |
| CARLSSON ROINE | SE-165404 | Yes | 2014-04-02 | 2014-04-02 | |
| CARLSSON ROSE-MARIE | SE-165333 | Yes | 2014-01-01 | 2014-01-01 | |
| CARLSSON TOMMY | SE-164326 | No | 2012-10-04 | 2012-10-04 | |
| CARTHORSE HB | SE-165104 | Yes | 2013-05-14 | 2013-05-14 | |
| CASTER CARINA | SE-165073 | Yes | 2013-04-29 | 2013-04-29 | |
| CEDER NILS | SE-164540 | Yes | 2013-01-21 | 2013-01-21 | |
| CEDERHOLM VERONICA | SE-165063 | No | 2013-04-23 | 2013-04-23 | |
| CEDERIN PETER | SE-164573 | No | 2012-09-17 | 2012-09-17 | |
| CEDERMARK PER-ERIK | SE-165802 | No | 2016-07-04 | 2016-07-04 | |
| CEJIS AB | SE-165409 | Yes | 2014-04-07 | 2014-04-07 | |
| CHIN THERÉSE | SE-165824 | No | 2016-09-08 | 2016-09-08 | Yes |
| CHRISTENSSON JENNY | SE-165518 | Yes | 2014-09-29 | 2014-09-29 | |
| CIDH ÅSA | SE-165491 | No | 2014-08-04 | 2014-08-04 | |
| CIRKUS MAXIMUM AB | SE-163967 | No | 2013-05-15 | 2013-05-15 | |
| CIRKUS WICTORIA AB | SE-165434 | No | 2014-05-06 | 2014-05-06 | |
| CLEARVIEW FARM AB | SE-165500 | Yes | 2014-08-26 | 2014-08-26 | |
| CLINTBRATT CAROLINA | SE-165391 | Yes | 2014-03-22 | 2014-03-22 | |
| CMM EMERIO HB | SE-164889 | Yes | 2013-03-03 | 2013-03-03 | |
| COLLING ULRICK | SE-165473 | Yes | 2014-07-14 | 2014-07-14 | |
| COMPASS HORSES AB | SE-164239 | Yes | 2012-06-11 | 2012-06-11 | |
| COUNTACH HB | SE-165112 | No | 2013-05-19 | 2013-05-19 | |
| CURT ARNE PERSSON ÅKERI AB | SE-164051 | No | 2012-03-19 | 2012-03-19 | |
| DAHL BENGT | SE-165582 | Yes | 2015-01-03 | 2015-01-03 | |
| DAHL KARIN | SE-164908 | Yes | 2013-03-10 | 2013-03-10 | |
| DAHLGREN HÅKAN | SE-164224 | No | 2013-03-19 | 2013-03-19 | |
| DAHLS COMPUTER COMPANY AB | SE-164905 | No | 2013-03-10 | 2013-03-10 | |
| DAHLSTRÖM ULRIKA | SE-165460 | Yes | 2014-06-15 | 2014-06-15 | |
| DAHNELIUS PERNILLA | SE-165820 | Yes | 2016-09-06 | 2016-09-06 | |
| DALSJÖFORS SLAKTERI AB | SE-164475 | Yes | 2012-02-19 | 2015-10-06 | |
| DANIELSSON BENNY | SE-165029 | No | 2013-04-14 | 2013-04-14 | |
| DANIELSSON KJELL | SE-164734 | Yes | 2012-11-25 | 2012-11-25 | |
| DANIELSSON KRISTINA | SE-165626 | No | 2015-04-26 | 2015-04-26 | |
| DANIELSSON OWE EVALD MAURITS | SE-164940 | No | 2013-03-17 | 2013-03-17 | |
| DANORA AB | SE-164803 | Yes | 2013-02-21 | 2013-02-21 | |
| DAVID KARLGRENS SLAKTERI AB | SE-164153 | No | 2016-07-26 | 2012-03-28 | |
| DEGERMAN PER-IVAN | SE-164483 | No | 2013-01-09 | 2013-01-09 | |
| DEIJFEN PERNILLA | SE-165266 | No | 2013-08-28 | 2013-08-28 | |
| DELANG & EKMAN AB | SE-166889 | Yes | 2016-12-15 | 2016-12-15 | |
| DELCOMYN VÄRNELIUS CAMILLA | SE-165371 | 1900-01-01 | 2014-03-01 | ||
| DELLING HANS | SE-164099 | Yes | 2012-02-18 | 2012-02-18 | |
| DELSBO SLAKTERI AB | SE-164699 | Yes | 2015-09-28 | 2015-09-28 | |
| DENCKERT KARIN | SE-165759 | Yes | 2016-03-30 | 2016-03-30 | |
| DICKS ÅKERI AB | SE-164844 | No | 2012-02-01 | 2012-02-01 | |
| DJURAGENTUREN LIMELIGHT ANIMALS HB | SE-165060 | Yes | 2013-04-07 | 2013-04-07 | |
| DJURAMBULANSEN | SE-165558 | Yes | 2014-11-24 | 2014-11-24 | |
| DJURAMBULANSEN I FALKÖPING | SE-163997 | Yes | 2013-08-28 | 2013-08-28 | |
| DJURAMBULANSEN I SKÅNE AB | SE-163695 | Yes | 2012-11-22 | 2012-11-22 | |
