Djur
Nötkreatur
Mått i stall och byggnader
|
|
Djurens högsta vikt, kg |
Ätplatsens bredd, m |
Minsta bredd på fri öppning till ätplats, m |
|---|---|---|---|
| Kalvar | 90 | 0,3 | 0,14 |
| 150 | 0,4 | 0,14 | |
| Ungdjur | 250 | 0,45 | 0,15 |
| 400 | 0,5 | 0,15 | |
| 600 | 0,6 | 0,17 | |
| > 600 | 0,65 | 0,2 | |
| Vuxna djur | 500 | 0,6 | 0,17 |
| 650 | 0,7 | 0,2 | |
| > 650 | 0,75 | 0,22 |
Minsta area, m² |
Kortaste sida, m |
|
|---|---|---|
| Ensambox | 9 | 3 |
| Ensambox på båspall för uppbundna djur | 8 | minsta båsbredd x 2 |
| Gruppbox för högst 3 kor | 8/ko | 3 |
| Gruppbox för minst 4 kor | 8/ko | 5 |
Högsta vikt, kg |
Längd, m |
Bredd, m |
|
|---|---|---|---|
| Kalvar | 60 | 1,2 | 1,0 |
| Kalvar | 90 | 1,4 | 1,1 |
Högsta vikt, kg |
Spaltgolv m²/djur |
Ströbädd i ligghall utan utfodring m²/djur |
Ströbädd i ligghall med utfodring m²/djur |
|
| Kalvgömma¹) | 0,9 | 0,9 | ||
| Kalvar | 60 | 1 | 1,5 | |
| 90 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | |
| 150 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |
| Ungdjur | 250 | 1,8 | 2 | 2,9 |
| 400 | 1,9 | 2,6 | 3,7 | |
| 600 | 2,3 | 3,1 | 4,4 | |
| > 600 | 2,6 | 3,4 | 4,8 | |
| Dikor¹) och sinkor | 3,40 ²) | 4,8 | ||
| Mjölkkor och amkor¹) | 6,00 ²) | 8,5 |
|
|
Högsta vikt, kg |
Långbås, Liggbås ²) |
|
Kortbås ¹), Foderliggbås, Fångbås |
|
Ätbås |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd, m | Bredd, m | Längd, m | Bredd, m | Längd, m | Bredd, m | ||
| Kalvar ³) | 60 | 1,2 | 0,6 | ||||
| 90 | 1,4 | 0,65 | 1,1 | 0,65 | |||
| 150 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | |||
| Ungdjur | 250 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | ||
| 400 | 1,9 | 1 | 1,5 | 1 | |||
| 600 | 2 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | |||
| > 600 | 2,1 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | |||
| Vuxna djur | 500 | 2 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | ||
| 650 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | |
| > 650 | 2,3 | 1,25 | 1,8 | 1,25 | 1,65 | 0,8 |
Gång mellan |
Vuxna djur |
Vuxna djur |
Ungdjur |
Ungdjur |
|---|---|---|---|---|
≤ 25 djur/grupp |
> 25 djur/ grupp |
≤ 250 kg |
> 250 kg |
|
| - liggbåsrad och vägg, - ätbåsrad och vägg ¹) | 1,8m | 2m | 1,4m | 1,8m |
| - två liggbåsrader, - liggbåsrad och ätbåsrad | 2m | 2,2m | 1,5m | 1,9m |
| - foderbord och vägg ¹) - liggbåsrad och foderbord | 2,8m | 3m | 2,1m | 2,5m |
Golv |
Djurkategori |
Högsta vikt, kg |
Största spaltöppning, mm |
Största andel öppning ³), % |
|---|---|---|---|---|
| Gödseldränerade golv för kalvar och ungdjur | Kalvar | 90 | 25 | 28 |
| Ungdjur | 400 | 30 | 28 ¹) | |
| Ungdjur | > 400 | 35 | 28 ¹) | |
| Gödseldränerade golv för djur i lösdrift | Vuxna djur | 35 | 28 | |
| Gödseldränerade gummispaltgolv i bås ²) | Vuxna djur | 30 | 36 | |
| Urindränerade golv | Alla | 15 | 35 |