Djur
Försöksdjur
Transport
Djurslag |
Vikt (g) |
Minsta yta (cm² per djur) |
Minsta yta i filterbehållare (cm² per djur) |
Lägsta höjd (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kanin | Under 2 500 | 1 000 | 2 000 | 24 |
| Över 2 500 | 2 500 | 3 000 | 24 | |
| Marsvin | Under 150 | 160 | 330 | 15 |
| 150–250 | 200 | 400 | 15 | |
| 251–350 | 240 | 440 | 15 | |
| 351–450 | 300 | 480 | 15 | |
| 451–550 | 360 | 520 | 15 | |
| över 550 | 360 | 560 | 15 | |
| Hamster | under 60 | 80 | 120 | 15 |
| 60–90 | 100 | 160 | 15 | |
| 91–120 | 120 | 200 | 15 | |
| över 120 | 160 | 240 | 15 | |
| Råtta | under 50 | 70 | 120 | 15 |
| 50–75 | 85 | 160 | 15 | |
| 76–100 | 100 | 200 | 15 | |
| 101–125 | 125 | 240 | 15 | |
| 126–150 | 140 | 280 | 15 | |
| 151–175 | 180 | 360 | 15 | |
| 176–200 | 200 | 360 | 15 | |
| 201–225 | 200 | 420 | 15 | |
| 226–250 | 225 | 500 | 15 | |
| 251–300 | 300 | 600 | 15 | |
| över 300 | 350 | 600 | 15 | |
| Mus | under 20 | 40 | 80 | 10 |
| 20–30 | 50 | 100 | 10 | |
| över 30 | 60 | 120 | 10 | |
Ansökan om registrering av näringsidkare som hyr ut eller säljer vägfordon avsett för djurtransport
Ansökan om registrering som transportör utan eget fordon för transport av levande djur
Besiktning av transportmedel inför registrering
Intyg – vägfordon med tillhörande transportmedel uppfyller EU-krav